Ya antes hemos hecho estas revisiones sobre la asistencia de los diputados a las sesiones plenarias en San Lázaro, aunque este fin de año, revisaremos el último período con una nueva medición. Y es que en esta ocasión, la Cámara ya no sólo ofrece el número de ausencias no justificadas en el pleno, sino que ahora podemos consultar las ausencias y las diversas justificaciones que dan los legisladores.
Esta medición eleva el número de faltas que hay en el registro, pues anteriormente, muchas se perdían o no se informaban por las justificaciones que daban los legisladores a la Mesa Directiva. Siendo así, podemos mencionar a los legisladores que más se han ausentado de la Cámara, sin importar la razón.
Para esta medición seremos más duros con los representantes: A quienes hayan estado en las sesiones, pero en menos de la mitad de las votaciones, los vamos a considerar ausentes. A continuación el listado de los mayores ausentes:
Diputado | Faltas Totales | Partido | Comisión | Permiso | Justificada | Inasistencia | 1/2 sesión | |
1 | Toledo Gutiérrez Mauricio Alonso | 28 | PRD | 2 | 14 | 11 | 1 | |
2 | De la Fuente Dagdug María Estela | 26 | PRI | 7 | 16 | 3 | ||
3 | Levin Coppel Óscar Guillermo | 24 | PRI | 18 | 5 | 1 | ||
4 | Álvarez Cisneros Jaime | 23 | MC | 3 | 18 | 2 | ||
5 | Pichardo Lechuga José Ignacio | 21 | PRI | 9 | 12 | |||
6 | Gutiérrez Villanueva Sergio Ernesto | 21 | PRD | 3 | 1 | 14 | 3 | |
7 | Miranda Herrera Nely Edith | 19 | PRI | 9 | 1 | 9 | ||
8 | Pérez Magaña Eviel | 19 | PRI | 8 | 1 | 8 | 2 | |
9 | García Avilés Martí | 19 | PRD | 1 | 10 | 5 | 3 | |
10 | Hernández Rodríguez Héctor Hugo | 19 | PRD | 12 | 6 | 1 | ||
11 | Guevara Cobos Luis Alejandro | 18 | PRI | 9 | 2 | 7 | ||
12 | Rodríguez Sosa Luis Félix | 18 | PRI | 9 | 9 | |||
13 | Cortés León Yulenny Guylaine | 18 | PAN | 9 | 9 | |||
14 | García Gómez Martha Elena | 18 | PAN | 16 | 2 | |||
15 | Aguirre Herrera Ángel | 18 | PRD | 3 | 8 | 7 | ||
16 | Carmona Cabrera Bélgica Nabil | 17 | PRD | 8 | 8 | 1 | ||
17 | Moreno Merino Francisco Alejandro | 15 | PRI | 9 | 5 | 1 | ||
18 | Ramírez Puga Leyva Héctor Pablo | 15 | PRI | 8 | 1 | 6 | ||
19 | Romero Romero Jorge | 15 | PRI | 4 | 9 | 2 | ||
20 | Castro y Castro Juventino Víctor | 15 | PRD | 11 | 4 | |||
21 | Flores Rico Carlo | 14 | PRI | 2 | 7 | 5 | ||
22 | Franco Vargas Jorge Fernando | 14 | PRI | 8 | 6 | |||
23 | Lugo Martínez Ruth Esperanza | 14 | PAN | 7 | 7 | |||
24 | Lobato Ramírez Ana Luz | 14 | PRD | 10 | 4 |
Los diputados se justifican de diversas formas, como que asistirán a una comisión oficial, logrando así un permiso de la Mesa Directiva o, si no, se las ingenia con algún motivo, la cosa es justificar la ausencia.
La medición anterior se tomó de las 33 sesiones que se realizaron en este periodo, por lo que el primer lugar de inasistencia se lo lleva el perredista Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, sólo asistió a cinco. La priista María Estela De la Fuente Dagdug, segundo lugar, sólo asistió a siete sesiones.
Finalmente, el priista Óscar Guillermo Levin Coppel sólo fue a 9 sesiones.
Como podemos observar, muchas de sus faltas fueron justificadas, así que observemos ahora a los diputados que no tuvieron el menor pudor de explicar sus ausencias y que más se ausentaron sin justificación o que estuvieron menos de media sesión:
Diputado | Inasistencia | 1/2 sesión | Total | Partido |
Álvarez Cisneros Jaime | 18 | 2 | 20 | MC |
De la Fuente Dagdug María Estela | 16 | 3 | 19 | PRI |
Gutiérrez Villanueva Sergio Ernesto | 14 | 3 | 17 | PRD |
Aguirre Herrera Ángel | 8 | 7 | 15 | PRD |
Albores Gleason Roberto Armando | 10 | 3 | 13 | PRI |
Toledo Gutiérrez Mauricio Alonso | 11 | 1 | 12 | PRD |
Pichardo Lechuga José Ignacio | 12 | 12 | PRI | |
García Barrón Óscar | 11 | 1 | 12 | PRI |
Gutiérrez de la Torre Cuauhtémoc | 10 | 2 | 12 | PRI |
Sánchez García Gerardo | 11 | 1 | 12 | PRI |
Vieyra Alamilla Marcela | 11 | 1 | 12 | PRI |
Santamaría Prieto Fernando | 11 | 1 | 12 | PAN |
Romero Romero Jorge | 9 | 2 | 11 | PRI |
Pérez Magaña Eviel | 8 | 2 | 10 | PRI |
Quezada Naranjo Benigno | 10 | 10 | PAN | |
Miranda Herrera Nely Edith | 9 | 9 | PRI | |
Rodríguez Sosa Luis Félix | 9 | 9 | PRI | |
Cortés León Yulenny Guylaine | 9 | 9 | PAN | |
Carmona Cabrera Bélgica Nabil | 8 | 1 | 9 | PRD |
García Avilés Martí | 5 | 3 | 8 | PRD |
Acosta Naranjo Guadalupe | 8 | 8 | PRD | |
López Pescador José Ricardo | 7 | 1 | 8 | PRI |
González Madruga César Daniel | 5 | 3 | 8 | PAN |
Hernández Rodríguez Héctor Hugo | 6 | 1 | 7 | PRD |
Guevara Cobos Luis Alejandro | 7 | 7 | PRI | |
Lugo Martínez Ruth Esperanza | 7 | 7 | PAN | |
Martínez González Hugo Héctor | 6 | 1 | 7 | PRI |
Contreras García Germán | 3 | 4 | 7 | PRI |
Terán Velázquez María Esther | 6 | 1 | 7 | PRI |
Trigueras Durón Dora Evelyn | 5 | 2 | 7 | PAN |
Damián Peralta Esthel | 5 | 2 | 7 | PRD |
Levin Coppel Óscar Guillermo | 5 | 1 | 6 | PRI |
Moreno Merino Francisco Alejandro | 5 | 1 | 6 | PRI |
Ramírez Puga Leyva Héctor Pablo | 6 | 6 | PRI | |
Franco Vargas Jorge Fernando | 6 | 6 | PRI | |
Mejía de la Merced Genaro | 6 | 6 | PRI | |
López-Portillo Basave Jorge Humberto | 6 | 6 | PRI | |
Rojo García de Alba Jorge | 6 | 6 | PRI | |
Mendoza Kaplan Emilio Andrés | 5 | 1 | 6 | PRI |
Flores Rico Carlo | 5 | 5 | PRI | |
Ruíz Massieu Salinas Claudia | 5 | 5 | PRI | |
Torres Abarca O. Magdalena | 5 | 5 | PRD | |
Mancillas Amador César | 5 | 5 | PAN | |
Castro y Castro Juventino Víctor | 4 | 4 | PRD | |
Lobato Ramírez Ana Luz | 4 | 4 | PRD | |
García Almanza María Guadalupe | 3 | 1 | 4 | MC |
Terrazas Porras Adriana | 3 | 1 | 4 | PRI |
Salazar Blanco Iridia | 4 | 4 | PAN | |
Giles Sánchez Jesús | 3 | 3 | PAN | |
Eguía Pérez Luis Felipe | 3 | 3 | PRD | |
González Díaz José Alfredo | 2 | 1 | 3 | PRD |
García Gómez Martha Elena | 2 | 2 | PAN | |
Bojórquez Gutiérrez Rolando | 2 | 2 | PRI | |
Merlo Talavera María Isabel | 0 | PRI |
En esta lista vemos que al menos los primeros tres lugares faltaron más de la mitad del periodo de sesiones sin explicarle a nadie el motivo. Sin duda, la diputada María Estela de la Fuente Dagdug merece mención honorífica en ausencias, pues se llevó el segundo lugar en ambas gráficas.
Omar Granados
No hay comentarios:
Publicar un comentario